| - Serveur Internet- | PLANNING  : 3EME | 
| 
 | 
| FAKES NEWS ET EXAGERATIONS |  | 
| VE0 | | EPI LA VOITURE_ELECTRIQUE |  | 
| VE1 | |  QUELLES TECHNOLOGIES VOITURES v7 |   | 
| VE2 | |  CHAINE FONCTIONNELLE  V12 |   | 
| VE2a | | CHAINE FONCTIONNELLE EXERCICES V3 |  | 
| VE3 | |  LAQUELLE POLLUE LE PLUS |   | 
| VE4 | |  AUTONOMIE V5 |   | 
| VE4a | |  BILAN_QCM |  | 
| VE4a | | COUT UTILISATION V2 |  | 
| VE5 | |  TEMPS_DE_RECHARGE |   | 
| VE5b | |  BILAN_EVALUATION |  | 
| VE6 | |  COUTS_DE_RECHARGE |   | 
| VE6b | | COUTS_DE_RECHARGE |  | 
| COUT DE RECHARGE2.html | 208_tarif_2022.pdf | VE CALCUL COUTS AVEC ACHAT.ods | 
| VE7 | | BATTERIE_ |  | 
| VE7 | |  SOURCE D ENERGIE |   | 
| VE7a | | BILAN_EVALUATION |  | 
| VE8 | |  BILAN |   | 
| VE8 | |   SCRATCH |  | 
| 
 | 
| COURS1 | |  MANIPULATION PAR L IMAGE ET DEEPFAKE |  | 
| COURS3 | | VPN |  | 
| COURS4 | | FACT_CHECKING |  | 
| COURS4a | |  QCM_FACT_CHECKING |  | 
| COURS5 | | COPYRIGHT ET DROITS_AUTEURS |  | 
| COURS5a | |  QCM COPYRIGHT ET DROITS_AUTEURS |  | 
| ACT01 | |  | 
| ACT02 | |  | 
| ACT03 | |  | 
| TRACKER SYNTHESE1 |  | 
| ACT05 | |  | 
| ACT06 | | TRACKER ALGORITHME |  | 
| ACT06 | |  | 
| ACT07 | |  | 
DUKE SERVEUR V7.4 E.KELNER B.DUMAS