| Vote N° 183. Merci pour votre vote. La moyenne des notes 59.67/100 |
| - Serveur Internet- |
PLANNING : 4EME |
|
| Cours1 | | PROGRAMME, MATERIEL, EXIGENCES, PROJET |
|
| Cours2 | | RESEAU |
|
| Cours3 | | DUKE SERVEUR |
|
|
| TP1 | | LA COMMUNICATION ENTRE LA POLYNESIE ET LA FRANCE | B11 | B10
|
| TP1a | | QCM1 COM POLY V2 | B11 | B10
|
| TP2 | | LE CANAL DU PANAMA |
|
| TP2a | | QCM PANAMA | B12
|
| TP4 | | COMMUNICATIONS A DISTANCE |
|
| TP4a | | QCM2 COMMUNICATIONS A DISTANCE | C13 | C12
|
|
| DOMOTIQUE |
|
| TP1 | | C EST QUOI LA DOMOTIQUE |
|
| TP2 | | MAISON_DOMOTISEE |
|
| TP3 | | MAISON DOMOTISEE QCM |
|
| TP4 | | IOT |
|
| TP5 | | PRISE CONNECTEE |
|
| TP6 | | EVAL DOMOTIQUE_ET_IOT | C14
|
|
| TP1 | | ALARME TRYBA V1 |
|
| TP1a | | ALARME QCM |
|
| ACT00 | | ALGORITHMES ET AUTOMATISMES V6 |
|
| ACT01 | | AUTOMATISME EXERCICES V4 |
|
| ACT01a | | EXERCICES SUPPLEMENTAIRES |
|
| SYNTHESE |
|
| ACT04 | | QCM_AUTOMATISMES v5 |
|
| TP01 | | SCRATCH BLOCS ET COORDONNEES |
|
| TP02 | | COURSE MBOT |
|
| TP03a | | ROBOT_ASPI_AUTONOME |
|
| TP04 | | ![]() ROBOT_ASPI_PROGRAMMES |
|
| TP05 | | EVAL ROBOT ASPI |
|
DUKE SERVEUR V7.4 E.KELNER B.DUMAS