Vote N° 63. Merci pour votre vote. La moyenne des notes 57.14/100 |
- Serveur Internet- |
PLANNING : 4EME |
PREPARATION DE L ANNEE |
Cours1 | | PROGRAMME, MATERIEL, EXIGENCES, PROJET |
|
Cours2 | | RESEAU |
|
Cours3 | | DUKE SERVEUR |
|
LA COMMUNICATION AUJOURD HUI |
TP1 | | LA COMMUNICATION ENTRE LA POLYNESIE ET LA FRANCE |
|
TP1a | | QCM1 COM POLY V2 |
|
TP2 | | COMMUNICATIONS A DISTANCE |
|
TP3 | | QCM2 COMMUNICATIONS A DISTANCE |
|
TP4 | | MORSE LASER |
|
CONFORT ET DOMOTIQUE |
TP1 | | PRESENTATION_DOMOTIQUE |
|
TP2 | | MAISON_DOMOTISEE |
|
TP3 | | MAISON DOMOTISEE QCM1 |
|
TP4 | | DOMOTIQUE_ET_IOT |
|
ACQUISITION TRANSMISSION DE L INFORMATION |
TP | | DIAPORAMA CAPTEURS |
|
AUTOMATISMES |
ACT00 | | ALGORITHMES ET AUTOMATISMES V3 |
|
ACT01 | | AUTOMATISME EXERCICES |
|
ACT03 | | ECLUSE |
|
SCRATCH |
TP01 | | DECOUVERTE_SCRATCH |
|
TP02 | | LE PORTAIL SIMULATION |
|
TP03a | | ROBOT_ASPI_AUTONOME |
|
TP03b | | ROBOT_ASPI_AUTONOME |
|
TP04 | | ROBOT_ASPI_PROGRAMMES |
|
DUKE SERVEUR V7.4 E.KELNER B.DUMAS